В корзине пусто!
Внимание! Цена и срок поставки по запросу.
Датчик давления APZ 3420m разработан для применения в высокотемпературных процессах и удовлетворяет требованиям пищевой и химической промышленности. В этом датчике между мембраной и сенсором чувствительного элемента имеется разделитель сред – герметичный отсек, заполненный маслом. Конструкция датчика обеспечивает удобство демонтажа и очистки, что часто требуется выполнять в процессе эксплуатации. Присоединение к процессу обеспечивается резьбовым или фланцевым соединением. Применяется в пищевой, перерабатывающей, химической, фармацевтической промышленностях, в измерительном оборудовании, в испытательных стендах и т.д.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Измеряемое давление | Избыточное, абсолютное, вакуумметрическое |
Диапазон измерения вакуумметрического давления, бар | -1..0 |
Верхние пределы измерения избыточного давления, бар | 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600 |
Верхние пределы измерения абсолютного давления, бар | 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600 |
Погрешность, % от диапазона измерения | 0,5; 0,25; 0,2 |
Выходной сигнал | 4...20 мА; 0...20 мА; 0...10 В; 0...5 В; 0,5...4,5 В; Modbus RTU; HART |
Напряжение питания номинальное, В | =24 |
Диапазон напряжения питания, В | =12...36 |
Температура измеряемой среды, °C | -40…+125 (опция: -20…+125/+150°C; -40…+150°C; 0…+300°C) |
Температура окружающей среды, °C | -50...+85 |
Температурная погрешность, %/10 °C | Для P > 0,4 бар ≤ ±0,15 ; для P ≤ 0,4 бар ≤ ±0,25 |
Электрический соединитель | DIN 43650А (4-конт.); Binder 723 (5-конт.); M12x1 (Binder 713) (5-конт.); Buccaneer (4-конт.); кабельный ввод M12x1,5; кабельный ввод, герметичное исполнение |
Класс пылевлагозащиты | IP65; IP67; IP68 (в зависимости от электрического соединителя) |
Присоединение к процессу | G1/2"; G3/4"; G1"; G1 1/2"; M20x1,5; фланцы от DN 25 до DN 8 |
Вибростойкость | 10 g RMS, 25-2000 Гц |
Ударопрочность | 100 g / 11 мс |
Сенсор | Кремниевый тензорезистивный |
Материалы корпуса | Корпус и штуцер: нержавеющая сталь 316L; разделительная мембрана: нержавеющая сталь 316L; уплотнение: NBR, EPDM или FKM |
Материалы, контактирующие с измеряемой средой | Нержавеющая сталь 316L |
Типы корпусов |
Стандартный малогабаритный; полевый без индикатора; полевый с индикатором
|
Индикация |
Для полевого корпуса, опционально.
Диапазон отображаемых значений -1999...+9999, единицы измерения: bar, mbar, MPa, kPa, Pa, psi, mmHg, mWc, ftH2O, %, ºC, mA, user
|
Взрывозащищенное исполнение | Exia исполнение – опционально |
Межповерочный интервал | 5 лет |
Ресурс и срок службы | 100 x 106 циклов нагружения |