В корзине пусто!
Реле ДР-ДД-Т предназначен для сигнализации о достижении перепадом давления воздуха заданного значения
Особенности
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Воздух |
Температура рабочей среды | -20...+85°C |
Реле | ~1 А, 250 В |
Кабельное присоединение | PG-11 |
Присоединение воздуховодов | 2 трубки ∅ 6 мм |
Габаритные размеры | 101×86×57,5 мм |
Вес | 150 г |
Модификации
Модель | Диапазон, кПа | Дифференциал, кПа | Pmax, кПа |
ДР-ДД-Т-80 | 0,02...0,2 | 0,01 | 10 |
ДР-ДД-Т-82 | 0,03...0,3 | 0,01 | |
ДР-ДД-Т-83 | 0,05...0,5 | 0,02 | |
ДР-ДД-Т-85 | 0,2...1,0 | 0,1 | |
ДР-ДД-Т-86 | 0,5...2,5 | 0,15 | |
ДР-ДД-Т-87 | 1,0...4,0 | 0,25 |
Габаритные размеры